アサヒビール 2009年9月の数量報告 |
||
|
| [課税出荷数量] <9月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
| ビール | 116,157 | 9,175 | 96.4 | 120,552 | 9,522 |
| 発泡酒 | 24,890 | 1,966 | 79.5 | 31,308 | 2,473 |
| 新ジャンル | 42,847 | 3,384 | 157.2 | 27,252 | 2,153 |
| その他の醸造酒(発泡性)① | − | − | − | 1,362 | 108 |
| リキュール(発泡性)① | 42,849 | 3,385 | 165.5 | 25,890 | 2,045 |
| 合計 | 183,894 | 14,526 | 102.7 | 179,113 | 14,148 |
| [累計] <1月〜9月> |
2009(平成21)年 | 2008(平成20)年 | |||
| キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
前年比(%) | キロリットル | 大瓶換算 (千箱) |
|
| ビール | 1,102,754 | 87,105 | 93.2 | 1,183,416 | 93,477 |
| 発泡酒 | 248,024 | 19,591 | 91.1 | 272,342 | 21,512 |
| 新ジャンル | 279,432 | 22,072 | 124.5 | 224,533 | 17,736 |
| その他の醸造酒(発泡性)① | 1,118 | 88 | 6.7 | 16,660 | 1,316 |
| リキュール(発泡性)① | 278,313 | 21,984 | 133.9 | 207,873 | 16,420 |
| 合計 | 1,630,210 | 128,769 | 97.0 | 1,680,291 | 132,724 |
| [ブランド別売上] (単位:万箱) |
<9 月> | ||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 880 | 95.1 | 925 |
| ザ・マスター | 11 | ― | ― |
| 熟撰 | 8 | 73.5 | 11 |
| クールドラフト | 25 | ― | ― |
| 本生アクアブルー | 37 | 59.4 | 62 |
| スタイルフリー | 105 | 100.0 | 105 |
| クリアアサヒ | 167 | 109.2 | 153 |
| アサヒ オフ | 61 | ― | ― |
| 麦搾り | 100 | ― | ― |
| あじわい | 3 | 11.4 | 26 |
| [累計] <1月〜9月> |
|||
| 本年箱数 | 前年比(%) | 前年箱数 | |
| スーパードライ | 8,410 | 92.6 | 9,080 |
| ザ・マスター | 128 | ― | ― |
| 熟撰 | 86 | 55.7 | 154 |
| クールドラフト | 400 | ― | ― |
| 本生アクアブルー | 354 | 63.3 | 560 |
| スタイルフリー | 858 | 104.2 | 823 |
| クリアアサヒ | 1,411 | 148.0 | 953 |
| アサヒ オフ | 556 | ― | ― |
| 麦搾り | 100 | ― | ― |
| あじわい | 51 | 13.0 | 392 |
| (注)箱数表記で特に記載の無いものは、1箱=633ml(大びん)×20本 で換算しています。 |
| 以上 |