商品名 | 容量 | 容器 | アルコール分 (度数) |
参考小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
カンパリ | 1000ml | びん | 25% | 1,960円 |
カンパリ | 750ml | びん | 25% | 1,550円 |
カンパリ | 375ml | びん | 25% | 870円 |
カンパリ | 200ml | びん | 25% | 560円 |
商品名 | 容量 | 容器 | アルコール分 (度数) |
参考小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
アペロール | 700ml | びん | 11% | 1,500円 |
商品名 | 容量 | 容器 | アルコール分 (度数) |
参考小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
ボルス クレーム・ド・カシス | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス ストロベリー | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス ピーチ | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス ペパーミントグリーン | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス マラスキーノ | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス トリプルセック | 700ml | びん | 38% | 1,740円 |
ボルス ドライオレンジ | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルスブルー | 200ml | びん | 21% | 690円 |
ボルスブルー | 700ml | びん | 21% | 1,740円 |
ボルス チェリーブランデー | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス アプリコットブランデー | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス クレーム・ド・カカオ ブラウン | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス クレーム・ド・カカオ ホワイト | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス パルフェタムール | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス スロージン | 700ml | びん | 33% | 1,740円 |
ボルス メロン | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス グリーンバナナ | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス アドボカート | 700ml | びん | 20% | 1,740円 |
ボルス ヨーグルト | 700ml | びん | 15% | 2,320円 |
ボルス ライチ | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス キルシュ | 700ml | びん | 38% | 3,480円 |
ボルス ラズベリー | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス コーヒー | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス グリーンティー | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス クレーム・ド・バナナ | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス ココナッツ | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス マンゴー | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス アマレット | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス ペパーミント・ホワイト | 700ml | びん | 24% | 1,740円 |
ボルス パッションフルーツ | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス ブルーベリー | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス サワーアップル | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス キウイ | 700ml | びん | 17% | 1,740円 |
ボルス モヒート | 700ml | びん | 30% | 1,740円 |
レニエ クレーム・ド・カシス | 700ml | びん | 16% | 1,890円 |
ボルス ラ・フルーレット・クレームドカシス | 700ml | びん | 17% | 1,580円 |
ボルス ラ・フルーレット・ペシェ | 700ml | びん | 17% | 1,580円 |
ボルス ラ・フルーレット・フレイズ | 700ml | びん | 17% | 1,580円 |
商品名 | 容量 | 容器 | アルコール分 (度数) |
参考小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
サザン カンフォート | 750ml | びん | 21% | 1,950円 |
商品名 | 容量 | 容器 | アルコール分 (度数) |
参考小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
シャンボール リキュール | 500ml | びん | 16% | 2,480円 |
商品名 | 容量 | 容器 | アルコール分 (度数) |
参考小売価格 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
フォション ティーリキュール | 500ml | びん | 24% | 1,800円 |
フォション ティーリキュール | 180ml | びん | 24% | 880円 |
※参考小売価格は、お特約店様・ご販売店様の自主的な価格設定を拘束するものではありません。