アサヒビール その感動を、わかちあう。 キャンペーン お客様相談室
WORLD WIDE アサヒグループ
商品情報 地域・お店・工場見学 レシピ・楽しむ•学ぶ 品質・研究開発 CSR・環境活動 企業情報
アサヒビール トップ > 商品情報 > チューハイ・缶カクテル 成分一覧表 

チューハイ・缶カクテル 成分一覧表(100ml当り)

商品 アルコール分 エネルギー たんぱく質 脂質 糖質 食物繊維 ナトリウム
アサヒSlat期間限定ひんやりつぶつぶみかんサワー 3.0 25kcal 0g 0g 1.1〜1.7g 0〜0.5g 12〜22mg
アサヒSlatつぶつぶレモンサワー 3.0 25kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0〜0.5g 19〜29mg
アサヒSlatつぶつぶグレープフルーツサワー 3.0 25kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0〜0.5g 15〜25mg
アサヒSlatシャルドネサワー&つぶつぶレモン 3.0 25kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0〜0.5g 12〜22mg
アサヒSlat白桃サワー&つぶつぶグレープフルーツ 3.0 25kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0〜0.5g 7〜17mg
アサヒSlatつぶつぶオレンジサワー 3.0 25kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0〜0.5g 15〜25mg
アサヒSlat乳性サワー&つぶつぶアロエ 3.0 25kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0〜0.5g 5〜15mg
アサヒSlat期間限定レモネードサワー 3.0 25kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0〜0.5g 19〜29mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチ夏限定金のリンゴカクテル缶 3.0 57kcal 0g 0g 9.7g 0〜0.5g 10〜20mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチ夏限定金のキウイカクテル缶 3.0 53kcal 0g 0g 8.6g 0〜0.5g 8〜18mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチ初夏限定ライチグレープフルーツ缶 3.0 55kcal 0g 0g 9.1g 0〜0.5g 7〜17mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチ春限定桃のカクテル缶 4.0 59kcal 0g 0g 8.6g 0〜0.5g 9〜19mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチ春限定すっきり梅酒のカクテル缶 4.0 59kcal 0g 0g 8.6g 0〜0.5g 17〜27mg
アサヒプレミアムカクテルパートナーこだわりの贅沢カクテルGFワイン 3.0 48kcal 0g 0g 6.9g 0g 0mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチカシスオレンジ 3.0 46kcal 0g 0g 6.8g 0〜0.5g 18〜28mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチソルティードッグ 3.0 52kcal 0g 0g 8.4g 0〜0.5g 14〜24mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチスクリュードライバー 4.0 58kcal 0g 0g 8.4g 0〜0.5g 5〜15mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチピーチ&オレンジ 4.0 65kcal 0g 0g 10.2g 0〜0.5g 7〜17mg
アサヒカクテルパートナーフワリッチマンゴー&オレンジ 3.0 59kcal 0g 0g 10.0g 0〜0.5g 14〜24mg
アサヒカクテルパートナーテキーラ&コーラ 4.0 59kcal 0g 0g 8.9g 0g 9〜19mg
アサヒカクテルパートナージントニック 5.0 44kcal 0g 0g 3.8g 0g 9〜19mg
アサヒカクテルパートナーモスコーミュール 5.0 47kcal 0g 0g 4.6g 0g 10〜20mg
アサヒカクテルパートナーバイオレットフィズ 4.0 49kcal 0g 0g 6.5g 0g 7〜17mg
アサヒカクテルパートナーメロン&バニラ 4.0 55kcal 0g 0g 8.0g 0g 2〜12mg
アサヒカクテルパートナーマンゴーマイタイ 4.0 59kcal 0g 0g 9.0g 0g 10〜20mg
アサヒカクテルパートナーシルキーアップル 4.0 67kcal 0g 0g 10.8g 0〜0.5g 0〜10mg
アサヒカクテルパートナーオーシャンブルーフィズ 4.0 63kcal 0g 0g 9.9g 0g 7〜17mg
アサヒスパークス刺激的ゴールドパンチ 9.0 62kcal 0g 0g 2.3〜2.6g 0g 15〜25mg
アサヒスパークス刺激的カシスオレンジ 9.0 63kcal 0g 0g 2.3〜2.6g 0g 9〜19mg
アサヒスパークス刺激的レモン 9.0 59kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0g 14〜24mg
アサヒスパークス爽快系グレープフルーツ 9.0 59kcal 0g 0g 1.2〜1.8g 0g 11〜21mg
アサヒチューハイ果実の瞬間夏限定九州産夏みかん缶 4.0 55kcal 0g 0g 7.7g 0g 11〜21mg
アサヒチューハイ果実の瞬間夏限定青森産青りんご缶 4.0 60kcal 0g 0g 8.9g 0g 7〜17mg
アサヒチューハイ果実の瞬間贅沢みかんテイスト 3.0 60kcal 0g 0g 10.0g 0g 0〜10mg
アサヒチューハイ果実の瞬間国産巨峰 4.0 62kcal 0g 0g 9.4g 0g 7〜17mg
アサヒチューハイ果実の瞬間国産白桃 4.0 62kcal 0g 0g 9.4g 0g 7〜17mg
アサヒチューハイ果実の瞬間国産りんご 4.0 60kcal 0g 0g 8.9g 0g 7〜17mg
アサヒチューハイ果実の瞬間国産梅 4.0 60kcal 0g 0g 8.8g 0g 19〜29mg
アサヒチューハイ果実の瞬間国産シークァーサー 4.0 43kcal 0g 0g 4.7g 0g 21〜31mg
アサヒチューハイ果実の瞬間春限定国産桃とさくらんぼ缶 4.0 55kcal 0g 0g 7.5g 0g 9〜19mg
アサヒチューハイ果実の瞬間春限定沖縄産タンカン缶 4.0 56kcal 0g 0g 7.9g 0g 9〜19mg
アサヒ旬果搾り爽感レモン 6.0 53kcal 0g 0g 4.8g 0〜1.0g 19〜29mg
アサヒ旬果搾り爽感グレープフルーツ 5.0 52kcal 0g 0g 5.8g 0〜1.0g 11〜21mg
アサヒ南国チューハイレモンとシークァーサー 4.0 47kcal 0g 0g 5.7g 0g 21〜31mg
アサヒ南国チューハイパインとシークァーサー 4.0 57kcal 0g 0g 8.2g 0g 9〜19mg
アサヒ南国チューハイアセロラとシークァーサー 4.0 61kcal 0g 0g 9.1g 0g 18〜28mg
チューハイハイリキレモン 7.0 51kcal 0g 0g 2.4g 0g 0mg
ハイリキプレーン 7.0 45kcal 0g 0g 0.7〜1.4g 0g 0〜10mg
アサヒトマーテ完熟トマトのフルーティカクテル 4.0 46kcal 0.1〜0.7g 0g 4.6g 0〜0.5g 0〜10mg
アサヒお茶酎玉露と抹茶チューハイ 5.0 30kcal 0g 0g 0g 0g 4〜14mg
アサヒ梅酒ソーダ割り 5.0 70kcal 0g 0g 10.0g 0g 10〜20mg

アサヒビールの商品

ビール・発泡酒・新ジャンル
チューハイ・缶カクテル
焼酎
ワイン
ウィスキー・ブランデー
スピリッツ・リキュール
梅酒・中国酒・その他酒類
ギフト商品
業務用商品
ビールテイスト清涼飲料
カクテルテイスト清涼飲料

アサヒグループ各社の商品

ソフトドリンク
菓子・加工食品・指定医薬部外品
サプリメント・その他
ベビーフード
フリーズドライ
チルド飲料など

商品一覧

新商品情報
全商品一覧

成分一覧

ビール・発泡酒・新ジャンル
チューハイ・缶カクテル
ビールテイスト清涼飲料
カクテルテイスト清涼飲料

Q&A:商品カテゴリで探す

ビール・発泡酒・新ジャンル
チューハイ・缶カクテル
焼酎・梅酒
ワイン
ウイスキー・ブランデー
スピリッツ・リキュール
ビールテイスト清涼飲料・
カクテルテイスト清涼飲料

Q&A:目的で探す

原料・製造方法
表示・分類
取扱・保管方法
賞味期限
容器・リサイクル
飲み方・つくり方
まめ知識
品質・研究開発 品質へのこだわりや研究開発の取り組みをご紹介
CSR・環境活動 アサヒビールのCSR活動を紹介しています。
お客様相談室
ページトップ

Copyright c ASAHI BREWERIES, LTD. All rights reserved.

[飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。][妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。][ほどよく、楽しく、いいお酒。のんだあとはリサイクル。] [お酒] [STOP !  未成年者飲酒]