アサヒビール株式会社
麦のおいしさにこだわり、“キレ”“飲みごたえ”をアップ
「クリアアサヒ」クオリティアップ
〜10万名様に「クリアアサヒ」缶350ml6缶パックが当たる消費者キャンペーンを実施〜
〜200万人サンプリングを全国の店頭で実施〜
〜当社新ジャンルでは過去最大級のTVCMを投入〜
アサヒビール株式会社(本社 東京、社長 荻田伍)は、2008年3月に発売した「クリアアサヒ」の味わいとパッケージをクオリティアップし、2010年1月下旬製造分から順次切り替えます。
また、クオリティアップに合わせて、10万名様に「クリアアサヒ」缶350ml6缶パックが当たる消費者キャンペーンや、全国各地の店頭で約200万人規模のサンプリングを実施するとともに、当社新ジャンルでは過去最大級のTVCMを投入し、大々的なマーケティング活動を展開していきます。
これらの、さらにおいしくなった「クリアアサヒ」を、より多くのお客様に実感していただく活動を通じて、発売3年目を迎える本商品の拡販を強化していきます。
| ■ | 「クリアアサヒ」クオリティアップについて | |
| ・ | 今回のクオリティアップでは、より純粋に麦のうまさを引き出すために醸造工程を見直しました。仕込工程や発酵工程における、設定温度や時間などを最適なバランスに調整し“キレ”と“飲みごたえ”を向上させています。 | |
| ・ | 缶体のデザインは、商品名を中央部に大きく配置することで、目立ちやすくしています。また、Asahiロゴの下部の液色を動きのあるデザインにすることで、おいしさを訴求しています。 | |
| ・ | 6缶パックのデザインは、クオリティアップしたことが一目で分かるよう、大きく変更しました。商品を大きく配置し目立ちやすくするとともに、水しぶきをデザインし爽快感とおいしさを訴求しています。 |
| ■ | 「クリアアサヒ」販売状況について | |
| ・ | 「クリアアサヒ」は、2008年3月の発売以来、多くのお客様にご愛飲いただき、発売初年度に1,412万箱(1箱は大びん633ml×20本換算。以下同じ)のヒット商品となり、発売2年目の昨年は1,933万箱(前年比136.9%)とさらに大きな販売数量を記録しました。その結果、本商品の発売からの累計販売数量は当社新ジャンル商品としては初めて12億本(缶350ml換算)を突破しました。 | |
| ・ | 本年の販売目標は2,200万箱(前年比113.8%)とし、拡販を強化していく方針です。 |
| ■ | 新ジャンル市場について 〜『麦の新ジャンル』※1が加速〜 | |
| ・ | ビール類の市場において、新ジャンルは、2008年3月以降22ヵ月連続でプラス成長を続けています。2008年に23.7%であったビール類市場における新ジャンルの構成比は、2009年には29.3%となっています。 | |
| ・ | 新ジャンル市場の牽引役となっているのが、麦芽を原料とした発泡酒(麦芽使用比率50%未満)に麦スピリッツを加えた「リキュール(発泡性) 」に属する『麦の新ジャンル』※1です。2009年、新ジャンル全体の課税数量が年間で前年比121.4%であったのに対して、この『麦の新ジャンル』※1の出荷量は前年比152.1%となっており、2008年に45.5%であった新ジャンルにおける構成比は、2009年には57.0%となっています。 |
|
| ・ | アサヒビールの『麦の新ジャンル』※1の出荷量も前年比138.6%で、市場と同様に大きく伸び、2年連続で『麦の新ジャンル』※1のカテゴリーにおいて、シェアNo.1※2を達成しました。 |
※1 酒税法第23条第2項第3号ロに規定する酒類。
※2 アサヒビール2008年・2009年年間『麦の新ジャンル』合計の課税数量に基づく。
※ 特定の銘柄を指すものではありません。
| ■ | 消費者キャンペーン『麦のおいしさアップ実感!ドドーンっと10万名様に当たる!!』実施 | |
| ・ | 今回のクオリティアップに合わせて、3月1日(月)より実施します。 | |
| ・ | 「クリアアサヒ」缶500ml・缶350mlの缶体に貼付されているシールを3枚集めてご応募いただくと、抽選で10万名様に、「クリアアサヒ」缶350ml6缶パックが当たります。 |
| ■ | 大々的にサンプリングを実施 | |
| ・ | 3月に日本全国各地の店頭で、約200万人規模の大々的なサンプリングを実施します。 |
【クオリティアップ商品の概要】
|
【消費者キャンペーンの概要】
|


」に属する『麦の新ジャンル』※1です。